Trotz strömendem Regen fand am Samstag die Kreismeisterschaft im Mehrkampf für die Leichtathleten der Schüler/Innen C und D in Zusmarshausen statt. Die 20 Athleten des TSV Göggingen trotzten Wind und Wetter, erkämpften sich viele gute Plätze und stellten zahlreiche neue persönliche Bestleistungen auf. In der Mannschaftswertung holten sich die D Schüler mit Felix Strauch, Johannes Elspas, Florian Zielmann, Julian Lindermayr und Johann Kraus den dritten Platz. Auch die Mädchen der Altersklasse C (Julie Meyer zu Reckendorf, Jasmin Sailer, Leila Killian, Sarah Fischer und Franziska Schaefer) konnten sich über einen guten 4. Platz freuen.
Weitere Ergebnisse:
Schüler D M08: Kraus, Johann (627 Pkt.) (9,10s; 2,92m; 17,5m) Platz 6
Ranalli, Christopher (531 Pkt.) (9,65s; 2,85m; 14m) Platz 16
Schüler D M09: Strauch, Felix (883 Pkt.) (8,69s; 3,46m; 34m) 4. Platz
Elspas, Johannes (779 Pkt.) (8,95s; 3,08m; 30m) 9. Platz
Zielmann, Florian (659 Pkt.) (8,88s; 2,78m; 20,5m) 19. Platz
Lindermayr, Julian (469 Pkt.) (9,62s; 2,48m,;13m) 29. Platz
Schüler C M10: Trojahn, Paul (910 Pkt.) (7,88s; 3,68m; 24m) 8. Platz
Hafner-Garcia, Raffael (847 Pkt.) (9,03s; 3,75m; 29m) 13. Platz
Schulz, Johannes (817 Pkt.) (8,91s; 3,35m; 30m) 15. Platz
Schüler C M11: von Schwartzenberg, Philipp (850 Pkt.) (8,58s; 3,43m; 29m) 15. Platz
Schülerinnen D W08: Schönau, Susanne (579 Pkt.) (10,09s; 2,50m; 11m) 16. Platz
Zielmann, Daniela (492 Pkt.) (10,60s; 2,23m; 10,5m) 21. Platz
Hafner-Garcia, Laura (463 Pkt.) (10,94s; 2,04m; 12m) 23. Platz
Killian, Leonie (323 Pkt.) (11,55s; 1,85m; 8m) 30. Platz
Schülerinnen D W09: Sailer, Carina (712 Pkt.) (9,10s; 2,79m; 11,5m) 21. Platz
Schülerinnen C W11: Meyer zu Reckendorf, Julie (1217Pkt.) (8,23s; 3,75m; 35m) 6. Platz
Sailer, Jasmin (1154 Pkt.) (8,62s; 3,50m; 36m) 9. Platz
Killian, Leila (1103 Pkt.) (8,11s; 3,48m; 26m) 14. Platz
Fischer, Sarah (990 Pkt.) (8,59s; 3,32m; 22,5m) 25. Platz
Schaefer, Franziska (888 Pkt.) (8,57s; 2,88m; 19m) 33. Platz
Mannschaftswertungen gesamt:
Schüler D: 3. Platz (Strauch, Elspas, Zielmann, Lindermayr, Kraus, Ranalli) 3479 Pkt.
Schülerinnen D: 7. Platz (Sailer, Schönau, Zielmann, Hafner-Garcia, Killian) 2569 Pkt.
Schülerinnen C: 4. Platz (Meyer zu Reckendorf, Sailer, Killian, Fischer, Schaefer) 5352 Pkt.